TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH
Nổi bật về tính lưu động | |
---|---|
Thiết kế nhỏ gọn |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Loại dòng điện (Ph/V/Hz) | 1 / 220 / 50 |
---|---|
Lưu lượng (l/h) | 400 |
Áp lực vận hành (bar) | 100 - 145 |
Áp lực tối đa (bar) | 145 |
Tải kết nối (kW) | 1,8 |
Tải kết nối (kW) | 5 |
Kích thước vòi phun (mm) | 28 |
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg) | 17,519 |
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) | 20 |
Kích thước (D x R x C) (mm) | 335 x 320 x 845 |
TRANG THIẾT BỊ
Súng phun: Tiêu chuẩn |
---|
Dây áp lực cao: 8 m |
Cần phun: 600 mm |
Ngắt áp lực |